今年以来共有140家公司实施定增,合计募资金额3353.67亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有140家公司实施定向增发,合计定增记录149条,累计增发442.04亿股,增发金额合计3353.67亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有38家,合计募资863.66亿元;沪市主板有45家,合计募资1992.91亿元,创业板有44家,合计募资372.62亿元;科创板有13家,合计募资124.48亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、医药生物、基础化工等,分别有15家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、基础化工等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、313.17亿元。
(资料图片)
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有10家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有26家,增发金额10亿元以下的有77家其中,增发不足5亿元的有44家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002265 | 西仪股份 | 52.65 | 汽车 | 600301 | 华锡有色 | 28.65 | 建筑装饰 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有114条,溢价幅度居前的有爱旭股份、华锡有色、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价265.68%、171.77%、142.08%。最新价较增发价折价的记录共35条,折价幅度居前的有锦浪科技、九洲药业、万邦达等,最新收盘价较增发价分别折价37.01%、29.35%、29.22%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 265.68 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 171.77 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 142.08 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 131.10 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 124.61 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 119.21 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 115.46 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 113.77 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 102.87 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 89.07 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 86.32 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 82.50 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 80.10 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 76.01 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 74.81 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 73.97 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 70.61 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 68.44 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 63.17 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 58.13 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -37.01 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -29.35 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -29.22 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -28.50 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -28.27 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -24.05 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -23.85 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -19.81 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -19.47 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -19.39 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -18.22 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -15.77 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -14.54 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -12.98 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -12.79 |
688518 | 联赢激光 | 2023.02.09 | 9.90 | 3633.03 | 27.25 | -10.68 |
601669 | 中国电建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -10.40 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -9.90 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -9.36 |
601111 | 中国国航 | 2023.01.16 | 150.00 | 167597.77 | 8.95 | -8.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
标签: