(相关资料图)
智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、伟仕佳杰(00856)、天福(06868)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、歌礼制药-B(01672)、DYNAM JAPAN(06889)、亚洲金融(00662)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、腾讯控股(00700)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、汇量科技(01860)、中国铝罐(06898)、盛业资本(08469)、金科服务(09666)、长实集团(01113)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、同道猎聘(06100)于2023年6月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.01 亿 | 2882.34 万 | 0.301% |
友邦保险(01299) | 166.14 万 | 1.32 亿 | 4666.10 万 | 0.402% |
长实集团(01113) | 73.90 万 | 3216.66 万 | 2581.60 万 | 0.719% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2500.57 万 | 2700.00 万 | 0.100% |
泡泡玛特(09992) | 40.00 万 | 705.16 万 | 774.04 万 | 0.566% |
歌礼制药-B(01672) | 110.00 万 | 215.63 万 | 460.50 万 | 0.424% |
金科服务(09666) | 17.98 万 | 197.10 万 | 249.85 万 | 0.383% |
中国铝罐(06898) | 350.00 万 | 175.00 万 | 621.80 万 | 0.650% |
盛业资本(08469) | 27.35 万 | 143.79 万 | 45.70 万 | 0.046% |
东亚银行(00023) | 12.76 万 | 130.78 万 | 842.60 万 | 0.315% |
DYNAM JAPAN(06889) | 25.56 万 | 113.34 万 | 45.56 万 | 0.064% |
同道猎聘(06100) | 11.50 万 | 109.05 万 | 299.90 万 | 0.570% |
汇量科技(01860) | 20.30 万 | 71.15 万 | 300.90 万 | 0.185% |
兴胜创建(00896) | 60.00 万 | 67.96 万 | 2229.80 万 | 2.010% |
易大宗(01733) | 66.80 万 | 67.78 万 | 610.80 万 | 0.226% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.60 万 | 67.68 万 | 1631.12 万 | 1.653% |
京信通信(02342) | 38.00 万 | 54.58 万 | 1005.00 万 | 0.360% |
圣诺医药-B(02257) | 1.04 万 | 54.07 万 | 1.04 万 | 0.012% |
ESR(01821) | 2.64 万 | 35.43 万 | 108.82 万 | 0.025% |
朗生医药(00503) | 20.00 万 | 31.95 万 | 60.00 万 | 0.140% |
亚洲金融(00662) | 7.20 万 | 25.20 万 | 58.60 万 | 0.063% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.16 万 | 500.00 万 | 0.057% |
康圣环球(09960) | 6.60 万 | 12.01 万 | 148.35 万 | 0.150% |
旭日企业(00393) | 10.00 万 | 7.58 万 | 92.00 万 | 0.060% |
伟仕佳杰(00856) | 1.20 万 | 4.74 万 | 71.60 万 | 0.049% |
天福(06868) | 2000.00 | 9280.00 | 5.20 万 | 0.005% |
清科创业(01945) | 2400.00 | 4264.00 | 7.48 万 | 0.024% |
摩比发展(00947) | 1.00 万 | 2191.00 | 135.40 万 | 0.167% |
标签: