智通港股回购统计|6月29日-每日热门

来源:智通财经网时间:2023-06-29 09:19:51


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、伟仕佳杰(00856)、天福(06868)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、歌礼制药-B(01672)、DYNAM JAPAN(06889)、亚洲金融(00662)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、腾讯控股(00700)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、汇量科技(01860)、中国铝罐(06898)、盛业资本(08469)、金科服务(09666)、长实集团(01113)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、同道猎聘(06100)于2023年6月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)119.00 万4.01 亿2882.34 万0.301%
友邦保险(01299)166.14 万1.32 亿4666.10 万0.402%
长实集团(01113)73.90 万3216.66 万2581.60 万0.719%
小米集团-W(01810)230.00 万2500.57 万2700.00 万0.100%
泡泡玛特(09992)40.00 万705.16 万774.04 万0.566%
歌礼制药-B(01672)110.00 万215.63 万460.50 万0.424%
金科服务(09666)17.98 万197.10 万249.85 万0.383%
中国铝罐(06898)350.00 万175.00 万621.80 万0.650%
盛业资本(08469)27.35 万143.79 万45.70 万0.046%
东亚银行(00023)12.76 万130.78 万842.60 万0.315%
DYNAM JAPAN(06889)25.56 万113.34 万45.56 万0.064%
同道猎聘(06100)11.50 万109.05 万299.90 万0.570%
汇量科技(01860)20.30 万71.15 万300.90 万0.185%
兴胜创建(00896)60.00 万67.96 万2229.80 万2.010%
易大宗(01733)66.80 万67.78 万610.80 万0.226%
亿都(国际控股)(00259)23.60 万67.68 万1631.12 万1.653%
京信通信(02342)38.00 万54.58 万1005.00 万0.360%
圣诺医药-B(02257)1.04 万54.07 万1.04 万0.012%
ESR(01821)2.64 万35.43 万108.82 万0.025%
朗生医药(00503)20.00 万31.95 万60.00 万0.140%
亚洲金融(00662)7.20 万25.20 万58.60 万0.063%
新时代能源(00166)100.00 万12.16 万500.00 万0.057%
康圣环球(09960)6.60 万12.01 万148.35 万0.150%
旭日企业(00393)10.00 万7.58 万92.00 万0.060%
伟仕佳杰(00856)1.20 万4.74 万71.60 万0.049%
天福(06868)2000.009280.005.20 万0.005%
清科创业(01945)2400.004264.007.48 万0.024%
摩比发展(00947)1.00 万2191.00135.40 万0.167%

标签:

图文推荐

热门文字

标签

精彩赏析