(资料图)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,国联证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国联证券当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | - | |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 国联证券无锡金融一街营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 南非计算机网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com